V-5 Urukurikirane Imodoka Yabagenzi & Ikamyo Yoroheje Clamp-in Tine Valve
Ibiranga
-Yubatswe na chrome nziza yo mu rwego rwo hejuru hamwe na reberi ya EPDM, ifite ibyiza byo kurwanya gusaza, ikorera amapine yawe igihe kirekire.
-Wirinde kumeneka Uza hamwe na EPDM reberi O-Impeta, birashobora kwirinda neza kumeneka.
-100% Ozone yapimwe kandi isohoka yapimwe mbere yo koherezwa
Ibisobanuro birambuye
| TRNO. | Ingufu | Rim Hole | Ibice | |||
| Grommet | Gukaraba | Imbuto | Cap | |||
| TR5991B | Ф19x34 | Ф11.5 / .453 " | HRG39 | RW8 | HN4 | AT |
| V-3 | Ф14x33 | Ф11.5 / .453 " | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET / BT |
| V-4 | Ф14x34 | Ф11.5 / .453 " | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET / BT |
| V-5 | Ф14x48 | Ф11.5 / .453 " | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET / BT |
| V-6 | Ф14x53 | Ф11.5 / .453 " | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET / BT |
| V-7 | Ф14x63 | Ф11.5 / .453 " | HRG2x2 | RW5 | HN2x2 | ET / BT |
| V-8 | Ф16x34 | Ф11.5 / .453 " | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET / BT |
| VS-8 | Ф16x38 | Ф11.5 / .453 " | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET / BT |
| V-9 | Ф16x43 | Ф11.5 / .453 " | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET / BT |
| VS-8-45 | Ф16x53-45 ° | Ф11.5 / .453 " | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET / BT |
| VS-8-90 | Ф16x63-90 ° | Ф11.5 / .453 " | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET / BT |
| TR6008C | Ф17.5x34 | Ф16 / .625 " | RG39 | RW8 | HN4x2 | DT |
| PVR152 | Ф17x70-90 ° | Ф11.5 / .453 " | RG54 | RW8 | HN4 | ET / BT |
| PVR153 | Ф16x65-90 ° | Ф11.5 / .453 " | RG54 | RW8 | HN4 | ET / BT |
| VS-6 | Ф11x40 | Ф6 / .236 " | RG54 | RW8 | HN4 | ET / BT |
| TR435 | Ф19x34 | Ф11.5 / .453 " | RG54 | RW8 | HN4 | ET / BT |













